Added Gen 4 and fixed some bugs

overworld.c: Fixed bug where, upon reloading a save with the follower present,  the follower wouldn't go into the pokeball.

event_object_movement.c, overworld.c: Fixed bug where follower would glitch out when the player immediately starts running after dismounting from their bike or immediately starts riding when they mount their bike. Fix forces player to stand still until follower sprite affine animation is complete.

follow_me.c: Fixed bug where follower would appear if the player steps out of a door, gets on their bike, and rides away.

field_player_avatar.c: Fixed bug where, upon reloading a save when the follower is present, the player couldn't run, even if they had the running shoes.
This commit is contained in:
W1serV1ser committed 2022-07-05 23:09:19 -07:00
1 parent 14e23f7239
commit 3421fdb1ed
267 files changed
+5213 -40

No files matched your search

+4
View File
@@ -1017,6 +1017,10 @@ bool8 IsFlyingPokemonGraphic(u16 graphicsId)
case OBJ_EVENT_GFX_KYOGRE:
case OBJ_EVENT_GFX_LATIAS_FOLLOWER:
case OBJ_EVENT_GFX_LATIOS_FOLLOWER:
case OBJ_EVENT_GFX_STARAVIA:
case OBJ_EVENT_GFX_STARAPTOR:
case OBJ_EVENT_GFX_MOTHIM:
case OBJ_EVENT_GFX_TOGEKISS:
return TRUE;
default:
return FALSE;
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
49 121 65
193 137 209
121 121 153
185 193 209
49 73 57
1 1 1
217 217 233
49 153 73
161 169 201
81 81 81
233 233 249
145 121 153
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
161 129 97
217 201 145
201 73 105
97 81 65
169 129 241
185 201 225
1 1 1
153 105 201
57 49 97
105 65 153
233 233 249
97 97 97
233 217 161
201 177 129
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
201 113 201
121 129 145
49 89 41
145 217 121
201 209 225
89 97 113
249 161 249
41 97 41
161 177 201
113 161 57
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
16 136 0
88 56 56
32 40 48
72 80 96
200 208 224
56 32 32
0 142 15
248 128 3
160 176 200
24 40 56
16 48 64
64 72 72
112 120 144
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
128 9 0
96 136 120
112 8 128
176 80 216
201 209 225
64 104 88
0 14 0
192 128 3
161 177 201
144 32 184
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
200 96 0
136 128 88
128 112 0
248 232 88
201 209 225
112 96 56
232 128 0
192 128 3
161 177 201
216 192 56
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
176 112 0
121 129 145
104 24 8
192 88 32
201 209 225
89 97 113
232 176 0
192 128 3
161 177 201
152 56 32
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
200 120 0
144 96 88
160 24 16
240 96 16
201 209 225
128 32 32
248 224 0
192 128 3
161 177 201
208 48 16
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
160 160 168
121 129 145
72 80 136
144 152 208
201 209 225
89 97 113
232 240 240
40 128 152
161 177 201
104 112 168
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
160 32 0
104 80 144
88 40 144
160 96 224
201 209 225
80 48 136
232 64 0
248 248 56
161 177 201
120 80 184
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
192 176 0
88 144 112
40 104 48
88 200 56
201 209 225
56 112 80
248 224 0
192 128 3
161 177 201
64 152 48
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
128 128 144
136 112 80
136 64 0
192 136 56
201 209 225
104 88 56
176 176 192
192 128 3
161 177 201
168 104 24
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
128 128 136
72 136 168
40 96 128
160 248 248
201 209 225
40 96 128
224 224 232
192 128 3
161 177 201
120 192 248
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
49 129 65
121 129 145
105 97 25
233 209 25
201 209 225
89 97 113
57 177 89
241 65 65
161 177 201
177 153 25
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
192 96 208
121 129 145
80 24 96
176 96 184
201 209 225
89 97 113
240 160 232
192 128 3
161 177 201
128 48 144
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
128 9 0
121 129 145
152 0 3
232 72 112
201 209 225
89 97 113
0 14 0
192 128 3
161 177 201
192 24 72
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
176 152 80
121 129 145
96 88 48
144 136 96
201 209 225
89 97 113
216 192 120
64 80 64
161 177 201
112 104 64
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
168 160 0
121 129 145
88 88 96
192 192 208
201 209 225
89 97 113
232 224 0
96 104 96
161 177 201
128 128 136
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
48 128 64
72 112 192
16 56 112
24 128 232
201 209 225
40 104 136
56 176 88
240 64 64
161 177 201
16 120 184
17 17 17
65 73 73
113 121 145
233 233 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
137 121 33
113 129 177
33 65 113
145 185 209
169 41 1
1 1 1
249 169 153
49 113 177
73 73 89
249 177 17
233 233 249
33 89 169
233 65 33
177 209 249
73 129 209
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 105 73
121 121 121
225 169 33
57 57 57
1 1 1
249 185 65
97 97 97
193 145 49
201 201 201
153 153 153
73 73 73
249 185 89
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 129 65
185 185 193
1 1 1
73 57 33
137 137 137
193 161 65
89 81 65
49 49 49
233 233 249
153 25 41
233 209 129
201 161 97
177 137 57
57 57 49
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 129 65
185 185 193
73 57 33
1 1 1
193 161 65
89 81 65
153 25 41
233 233 249
233 209 129
201 161 97
57 57 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 113 73
201 169 1
193 97 161
25 81 17
1 1 1
73 153 65
89 65 17
225 193 1
185 153 89
121 209 121
113 89 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
57 113 105
73 161 153
33 57 49
153 169 169
129 49 57
49 137 129
49 97 89
1 1 1
145 193 201
97 153 153
41 73 65
161 49 57
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
161 145 17
65 121 153
41 65 65
1 1 1
33 81 97
73 153 193
233 201 1
41 97 121
89 177 209
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
65 113 9
217 209 57
33 57 17
145 113 33
1 1 1
65 65 65
145 201 105
89 145 17
201 153 17
169 217 145
33 81 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
241 129 17
1 1 1
161 97 41
241 225 129
249 193 33
65 97 121
177 193 209
89 57 49
73 137 193
233 233 249
217 185 73
201 145 1
113 113 113
201 105 33
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 121 65
233 217 169
201 161 65
57 49 33
97 81 65
209 121 121
1 1 1
145 81 89
233 233 249
185 145 89
233 193 137
81 81 73
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
65 121 25
81 169 25
41 73 41
1 1 1
249 177 1
49 49 49
185 121 65
137 209 57
97 97 97
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
249 177 1
153 145 97
201 193 137
97 81 65
161 161 161
49 49 49
1 1 1
233 217 137
97 97 97
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
249 177 1
97 97 97
1 1 1
97 49 65
137 137 137
49 49 49
249 169 169
169 57 105
217 121 153
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
65 121 25
177 185 193
41 73 17
129 169 65
81 97 41
201 153 17
73 145 25
145 73 49
233 233 249
105 41 41
1 1 1
153 201 89
57 57 57
137 97 25
105 137 49
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
41 137 33
33 129 201
57 57 57
129 121 121
33 81 113
233 233 249
161 129 9
217 129 177
1 1 1
145 57 113
249 169 25
89 89 89
153 161 169
177 57 129
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
41 97 17
113 65 137
81 41 57
81 65 97
81 153 25
153 73 193
185 73 121
65 41 73
1 1 1
129 57 89
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
65 121 25
41 73 17
233 233 249
129 57 89
81 41 57
1 1 1
225 97 145
73 153 17
177 25 97
185 73 121
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
241 129 17
105 57 41
1 1 1
241 57 41
193 145 73
193 193 193
129 81 41
185 97 17
249 233 169
249 193 1
233 233 249
217 185 113
129 17 17
209 81 65
161 89 81
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
209 153 41
1 1 1
65 65 65
193 201 209
137 105 33
249 193 1
225 233 241
137 25 25
249 249 153
193 57 57
89 89 89
249 225 9
233 233 249
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
201 145 25
73 65 41
153 185 233
89 105 129
249 217 121
153 105 17
1 1 1
169 89 49
49 49 49
233 177 57
201 217 233
201 105 41
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 153 153
113 113 113
201 201 201
57 57 57
89 129 233
145 9 3
1 1 1
65 89 153
233 233 249
49 57 81
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 137 73
81 105 161
89 145 225
81 65 33
249 233 169
1 1 1
161 73 113
105 89 57
105 41 57
249 169 225
233 233 249
217 105 169
241 193 97
65 65 65
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
249 129 9
129 129 129
57 73 129
193 89 1
1 1 1
249 217 57
49 49 49
193 153 1
201 201 201
89 129 209
49 97 193
49 49 89
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
137 145 169
65 65 81
249 249 249
49 153 193
153 49 65
249 73 65
49 49 49
1 1 1
193 193 225
97 105 121
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
17 17 17
33 65 105
185 201 217
185 33 17
97 161 193
97 121 137
217 233 249
41 57 73
241 81 65
65 129 249
137 161 177
33 89 145
57 121 177
153 209 241
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
33 121 113
105 65 113
177 185 193
49 41 57
169 137 201
41 161 153
129 89 169
73 49 81
233 233 249
1 1 1
33 33 41
121 129 137
81 33 73
145 97 161
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
137 121 57
89 65 121
153 121 225
217 17 41
49 49 49
129 129 153
129 97 185
89 89 113
233 233 249
209 177 89
1 1 1
169 161 201
105 17 25
65 65 65
105 105 129
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
137 121 57
169 137 225
89 65 121
225 177 89
233 233 249
129 97 185
65 65 65
169 161 201
1 1 1
89 89 113
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 97 9
121 121 121
49 49 49
1 1 1
241 177 1
145 33 33
201 129 17
209 97 97
81 81 81
161 161 161
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
185 137 17
65 57 33
145 145 145
177 9 3
89 89 89
193 193 209
49 49 49
241 209 1
249 233 121
241 97 113
233 233 249
73 25 33
113 89 25
1 1 1
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
209 137 25
81 129 161
57 57 97
121 193 241
97 81 33
1 1 1
233 233 249
41 41 41
249 201 89
65 73 145
185 193 249
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
105 137 161
49 57 65
1 1 1
73 97 97
169 65 113
161 209 217
105 1 1
241 121 161
249 185 209
49 73 65
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
209 129 1
129 65 33
73 137 193
89 89 89
241 225 129
161 97 1
249 193 33
1 1 1
233 233 249
57 49 41
169 185 201
209 185 97
233 113 49
65 97 121
185 73 33
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
249 225 9
57 121 153
81 41 81
193 201 217
89 161 201
65 65 65
153 153 153
41 73 89
1 1 1
193 57 33
233 233 249
129 73 129
153 161 177
113 121 137
121 65 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
201 153 9
153 153 153
41 49 97
233 233 249
121 137 209
105 105 105
129 49 17
1 1 1
249 225 9
81 113 185
177 177 233
57 81 121
105 145 193
185 65 25
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
25 145 49
3 84 13
137 137 153
73 73 81
129 33 57
31 110 20
105 201 225
34 34 34
1 1 1
25 185 201
205 205 219
233 233 249
25 105 97
49 177 65
185 49 73
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
193 153 1
185 65 25
1 1 1
201 201 209
73 81 121
49 49 81
169 169 169
97 113 161
249 225 9
129 49 17
233 233 249
121 153 201
105 105 105
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
57 121 41
49 113 129
249 209 89
1 1 1
49 49 49
145 121 49
41 153 185
49 81 49
185 185 201
201 161 1
65 185 233
89 161 65
33 73 73
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 121 49
113 73 57
201 121 169
49 49 49
1 1 1
249 209 89
153 97 129
73 49 41
201 161 1
185 185 201
233 153 217
161 105 65
81 41 89
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
81 137 137
137 193 217
57 57 57
1 1 1
185 65 25
105 169 169
33 41 49
153 153 153
225 225 225
49 89 89
113 169 185
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 153 25
105 97 25
17 17 17
169 49 65
89 89 113
249 249 209
57 65 65
137 137 169
233 209 25
241 81 65
169 177 201
113 113 145
41 41 41
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 153 25
169 49 65
145 145 145
97 81 17
249 249 209
17 17 17
57 57 57
41 41 41
233 209 25
241 81 65
185 185 185
81 81 81
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
49 145 137
113 201 225
49 153 177
49 65 81
137 225 233
1 1 1
25 97 113
209 225 233
81 185 217
41 153 169
177 233 249
33 105 105
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
225 153 41
17 33 105
153 153 153
113 113 113
129 129 129
233 233 249
49 49 49
177 57 105
209 97 177
193 193 193
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 113 1
65 65 65
1 1 1
33 41 89
137 137 209
121 25 17
97 97 97
153 153 153
249 217 57
33 33 33
153 169 225
105 33 81
169 41 25
169 169 169
97 97 113
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
65 161 49
169 177 201
129 201 49
81 73 57
97 177 81
153 113 57
105 89 73
201 145 25
233 233 249
161 225 113
225 185 41
1 1 1
73 73 73
57 81 57
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
217 129 161
121 73 89
169 185 209
193 73 97
1 1 1
217 97 113
97 33 41
233 233 249
249 177 193
185 97 129
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
193 121 1
49 57 81
129 129 137
241 81 65
169 41 33
97 65 65
193 193 209
65 25 41
233 233 249
1 1 1
177 105 89
233 153 1
73 81 97
41 41 41
137 65 65
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 129 57
185 185 193
209 177 57
73 57 33
1 1 1
137 137 137
137 89 57
185 121 81
233 233 249
225 201 113
209 177 81
49 49 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
185 145 57
153 153 153
73 73 73
1 1 1
201 201 209
97 97 97
49 49 49
209 177 81
193 57 81
169 169 169
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
193 129 1
81 65 49
33 41 49
1 1 1
113 113 113
201 201 201
169 1 1
41 65 105
249 225 9
233 233 249
169 169 177
57 89 113
121 17 17
57 57 57
49 57 73
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
209 153 1
25 89 177
65 65 65
1 1 1
145 25 25
193 65 33
217 217 217
201 57 89
225 113 81
249 209 1
241 57 41
129 57 33
169 169 169
233 233 249
105 73 57
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 129 73
97 65 33
105 105 105
233 233 249
81 41 25
1 1 1
145 73 25
137 57 33
241 209 145
225 113 89
225 161 81
169 81 57
57 57 57
185 89 33
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 129 73
97 65 33
81 81 81
233 233 249
1 1 1
81 41 25
145 73 25
225 113 89
241 209 145
137 57 33
225 161 81
105 105 105
169 81 57
57 57 57
185 89 33
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
73 145 81
209 225 233
129 193 97
113 81 33
97 161 97
241 217 161
81 49 25
169 137 81
1 1 1
217 185 89
153 105 49
233 233 249
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
217 121 145
233 185 201
81 81 81
1 1 1
193 81 113
233 233 249
73 49 49
209 137 169
153 65 89
161 161 161
201 201 209
169 89 137
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 121 65
1 1 1
97 81 65
209 121 121
145 81 89
201 169 105
129 97 57
57 50 34
249 169 169
233 217 169
169 129 89
81 81 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 137 57
49 57 89
73 137 193
97 97 97
233 233 249
153 25 49
233 185 81
121 97 41
169 185 201
41 41 41
1 1 1
57 105 145
113 185 241
73 73 73
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
1 1 1
49 57 65
73 97 97
161 209 217
169 65 113
105 1 1
97 145 185
49 73 65
89 105 121
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
209 145 33
73 65 25
81 145 185
89 89 89
169 89 17
1 1 1
233 233 249
41 41 41
249 209 25
113 177 217
209 81 65
65 65 65
49 81 113
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
145 113 17
73 65 25
65 129 169
209 81 65
33 81 105
81 169 217
185 33 17
249 209 25
1 1 1
41 41 41
209 145 33
129 193 233
65 65 65
89 89 89
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
225 153 17
185 57 25
145 145 145
73 81 81
193 193 209
49 49 49
169 105 1
1 1 1
241 209 1
233 233 249
137 73 89
105 1 1
193 97 105
225 137 153
241 73 33
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
185 161 57
105 129 145
49 65 73
185 185 193
113 113 121
217 1 1
1 1 1
153 153 153
249 225 9
57 57 57
233 233 249
185 73 73
153 169 185
81 81 81
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 121 33
130 137 145
105 65 41
185 193 209
41 113 145
201 169 105
57 41 17
73 169 217
201 97 113
233 233 249
137 57 73
137 89 57
169 121 81
1 1 1
65 65 65
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
193 145 9
81 129 233
193 65 105
1 1 1
233 233 249
25 73 161
65 65 65
129 161 241
249 209 97
65 97 201
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
1 1 1
145 65 57
113 193 241
9 89 137
185 225 249
97 97 105
17 49 97
33 121 249
233 233 249
153 193 225
17 97 137
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
137 121 33
73 73 89
113 129 177
145 73 113
145 185 209
169 41 1
1 1 1
225 113 145
249 177 17
233 65 33
249 169 153
233 233 249
97 49 57
177 209 249
185 81 129
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
1 1 1
65 65 129
41 41 73
233 233 249
121 129 233
209 65 89
217 113 145
65 65 65
241 177 201
97 33 57
89 97 177
169 169 169
121 73 89
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
177 97 1
49 41 97
153 41 89
177 17 41
145 121 193
49 33 57
97 81 145
193 65 129
225 177 41
1 1 1
105 33 81
217 81 113
73 33 49
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
241 129 17
153 153 153
105 57 41
249 233 169
241 57 41
185 121 65
57 145 209
185 97 33
217 185 113
249 193 1
145 25 25
233 233 249
129 89 57
1 1 1
209 81 65
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
193 145 41
137 57 9
137 137 137
73 73 73
65 49 41
225 177 65
145 97 17
1 1 1
201 201 201
97 97 97
249 129 41
161 89 33
49 49 49
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
153 129 73
193 193 201
193 169 105
41 73 73
81 129 145
249 201 121
65 105 121
41 49 49
233 233 249
145 153 145
1 1 1
65 81 81
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
185 145 97
225 185 89
97 129 201
49 81 113
1 1 1
121 161 217
137 121 145
233 233 249
177 177 209
89 89 121
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
121 137 145
201 217 233
201 137 193
81 81 89
177 185 193
161 81 161
17 17 17
249 249 249
241 81 65
137 121 145
241 161 153
169 161 177
209 193 217
233 217 249
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
1 1 1
193 65 105
177 201 249
25 73 161
81 129 233
65 97 201
65 65 65
233 233 249
129 161 241
17 113 177
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
249 185 25
81 145 185
41 89 169
57 57 73
233 233 249
121 121 121
121 177 241
121 105 65
1 1 1
65 105 225
177 185 217
57 65 105
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
217 145 49
41 121 169
17 65 97
89 185 217
169 65 105
97 25 49
249 209 57
241 161 169
169 113 49
1 1 1
145 233 249
225 97 113
65 153 193
113 49 81
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
201 153 1
1 1 1
41 89 169
121 201 241
97 81 33
121 121 121
113 153 185
57 113 177
49 57 97
233 233 249
249 193 25
169 177 201
65 113 201
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
81 129 185
41 57 97
1 1 1
113 25 41
193 57 89
113 177 233
41 49 57
153 153 153
65 89 137
193 201 217
209 81 73
161 33 57
0 0 0
0 0 0
0 0 0
@@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
161 177 129
121 121 121
89 57 137
153 153 153
201 105 9
193 193 193
249 185 33
137 73 185
65 65 65
1 1 1
177 121 233
49 49 49
233 233 249
185 73 113
81 81 81
0 0 0
Loaded 100 of 267 files, more files were not shown because too many files have changed in this diff. Show more